考试的目的
生物成像技术取得了长足进步。
通过细胞荧光观察,我们能够直观地了解各种生命现象。
本实验通过向各类细胞中添加受测物质,并分析图像来进行检测。
我们提供多种检测项目,涵盖目标因子的细胞内定位、定性定量测定,以及细胞分化、细胞活化、细胞毒性评估等。
本公司还配备有荧光微孔板阅读器。
通过与荧光微孔板阅读器结合使用,有时还能进行更深入的分析。
此外,我们还提供延时摄影(随时间变化的拍摄)服务。
若涉及大量样本的筛选试验或需要进行更深入的分析,我们建议采用高通量筛选技术。
此外,如果您希望获得具有视觉说服力的数据,用于补充或强化现有数据,或作为促销宣传材料,也请考虑采用该技术。


生物成像试验一览
荧光显微镜型号
| 测试项目 | 染色对象・染色方法 | 研究目的 |
|---|---|---|
| 各种免疫染色 | 各类对象 | 蛋白质表达水平、细胞分化观察、细胞内定位等的验证 |
| DNA染色 | DAPI | 通过死细胞核染色验证细胞损伤等情况 |
| 赫克斯特 (Hoechst) | 通过活细胞核染色验证细胞损伤等情况 | |
| RNA染色 | 新型合成RNA RNA特异性染料 等 | 验证受试物质对转录活性的影响 |
| 细胞器与细胞结构染色 | 线粒体 | 验证细胞内定位,验证线粒体活性及数量的变化等 |
| 内质网 | 细胞内定位的验证等 | |
| 高尔基体 | 验证细胞内定位,观察形态变化 | |
| 溶酶体 | 细胞内定位的验证等 | |
| 细胞膜 | 细胞内定位的验证、神经突起伸展活性的验证 | |
| 脂肪体 | 利用中性脂肪染色进行脂肪储存研究,以及受试物质毒性与副作用的验证 | |
| 细胞间连接 | 细胞功能激活、退化等细胞间结合活性的验证 | |
| 细胞骨架 | 肌动蛋白 微管蛋白 等 | 细胞内定位的验证、受试物质细胞毒性的验证 |
| 活细胞·细胞死亡 | 卡尔赛因AM | 验证受试物质的细胞毒性和细胞活化作用 |
| Cell Tracker | ||
| BrdU染色 | 通过染色处于DNA合成期的细胞来验证细胞的分裂能力 | |
| 半胱天冬酶试剂 | 验证是否存在凋亡或坏死 | |
| TUNEL检测 等 | ||
| 氧化应激 | 线粒体活性 | 根据线粒体是否产生活性氧来验证氧化应激 |
| 一氧化氮 | 根据一氧化氮含量的有无验证氧化应激及信号传导 | |
| 活性氧 | 根据活性氧是否产生对抗氧化能力的验证 | |
| 巯基反应试剂 | 观察细胞内参与还原状态,验证氧化应激状况 | |
| 自噬作用 | 抗LC3B染色 溶酶体染色 等 | 验证促进自噬体形成的功效 |
| 各种离子浓度 | Ca²⁺、H⁺等各类离子指示剂 | 细胞内各种离子浓度的测定 |
| 细胞内定位 | GFP、YFP、RFP等 | 各种荧光融合蛋白的细胞内定位、细胞内迁移/转运 |
※考试将主要由拥有博士学位的人员负责。

